校園公告
公告主旨 | 110學年度第二類市長獎評選辦法(3/25前截止收件) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 2022 年 2 月 21 日 | ||||||||||||||||||||||||
發佈單位 | 註冊組 | ||||||||||||||||||||||||
公告類別 | 一般消息, 競賽資訊 | ||||||||||||||||||||||||
公告等級 | 重要 | ||||||||||||||||||||||||
點閱次數 | 2,497 | ||||||||||||||||||||||||
公告內容 | 臺北市士林區天母國民小學畢業生市長獎評選辦法 107.01.26畢業生市長獎審查委員會修訂 壹、依據:110年1月12日北市教國字第1103016730號函辦理。 貳、目的: 一、促進學生五育均衡發展,激發學生各項潛能。 二、傑出市長獎遴選做到公平、公開、公正之原則。 参、辦法: 一、第一類:依臺北市國民小學學生成績評量補充規定產生之畢業班第一名者。 二、第二類:在學期間於語文、體育、藝文、科學等類別表現傑出者,其名額為畢業班級數之三分之一,並採無條件進位。當年度名額若為三名,則取四項類別之第一名後,再取積分前三高者,獲選為當年度第二類市長獎。 三、上述二類得獎學生不得重複。 四、受推薦學生之品格和日常生活表現,應列為基本條件,學生得跨類別推薦,為以二類別為限。 五、採積分制進行評選時,積分之採計,以主管教育行政機關主辦之比賽為原則,各賽次成績賽會如重複,以最優成績採計。 六、體育類含當學年度「臺北市政府教育局體育獎勵金發給之全國性錦標賽及全國性國小單項運動競賽項目表」之比賽項目 (詳如附件)。 七、由校內組成之「畢業生市長獎審查委員會」審議通過後頒獎。 八、基於獎勵普遍原則,已領第一、二類市長獎者,不得重複領取其他獎項。(全勤獎、熱心服務獎除外) 肆、「畢業生市長獎審查委員會」之成員: 一、主 席:校長 一、行政代表:教務主任、學務主任、輔導主任、教學組長、訓育組長。 二、教師代表:五年級三位教師代表。 三、家長代表:非畢業生之家長委員代表三人。 四、執行秘書:註冊組長。 伍、審查方式及時間: 畢業成績採計六個學年成績評量,其權重為低年級每學期各佔5%,中年級每學期各佔5%,高年級每學期各佔15%。 二、第二類:傑出表現市長獎
三、決審審查會議:111年4月18日(一)12:40於本校校史室召開。 四、申請第二類傑出表現市長獎的學生,若在校內曾發生過重大違規事項,有具體事證者,得取消其資格。 五、若正取者又為該班第一名市長獎,則以第一類之名額請領,其缺額依序遞補。 六、第二類傑出表現市長獎計分項目及標準(詳如附件) 陸、本辦法經審查委員會議討論通過報請校長同意後實施,修正時亦同。 |
||||||||||||||||||||||||
相關附件 |